EPS penoplast
| Toode | Paksus | Laius | Pikkus | m2/pk | m3/pk | hind/pk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS60 | 50 | 1000 | 1200 | 12 | 0,60 | 40,00 € |
| EPS60 | 100 | 1000 | 1200 | 6 | 0,60 | 40,00 € |
| EPS60 SILVER (TELLIMISEL) | ||||||
| EPS80 | 50 | 1000 | 1200 | 12 | 0,60 | 45,59 € |
| EPS80 | 100 | 1000 | 1200 | 6 | 0,60 | 45,59 € |
| EPS100 | 25 | 1000 | 1200 | 12 | 0,60 | 50,22 € |
| EPS100 | 50 | 1000 | 1200 | 12 | 0,60 | 50,22 € |
| EPS100 | 100 | 1000 | 1200 | 6 | 0,60 | 50,22 € |
| EPS120 | 50 | 1000 | 1200 | 12 | 0,60 | 55,80 € |
| EPS120 | 100 | 1000 | 1200 | 6 | 0,60 | 55,80 € |
| EPS120 SULUNDLIIDE | 50 | 1000 | 600 | 12 | 0,60 | 55,80 € |
| EPS120 SULUNDLIIDE | 100 | 1000 | 600 | 6 | 0,60 | 55,80 € |
| EPS120 SULUNDLIIDE | 150 | 1000 | 600 | 3,6 | 0,54 | 50,22 € |
| EPS200 (TELLIMISEL) | 100 | 1000 | 1200 | 6 | 0,60 |
| Nimetus | Tugevus | Kõrgus | Laius | Pikkus | hind/tk |
|---|---|---|---|---|---|
| L300 (TELLIMISEL) | EPS200 | 300 | 500 | 3000 | |
| L400 (TELLIMISEL) | EPS200 | 400 | 500 | 3000 |
Hinnad on käibemaksuga.
NB! Mõistliku koguse tellides on transport Eesti piirides (v.a. saared) TASUTA
EPS penoplasti võimalus tellida paksuses 25, 50, 100, 150, 200mm
Võimalik tellida plaadid mõõtudega 1000×600; 1000×1200; 1000×3000; 1200x3000mm




