Höövelmaterjal, höövelpuit
| Nimetus | Paksus | Laius | Ühik | Hind | Pikkus |
|---|---|---|---|---|---|
| Höövellaud/sõrmjätk | 21 | 45 | JM | 0,72 € | |
| Höövellaud | 18 | 45 | JM | 0,80 € | |
| Höövellaud/peensaetud | 21 | 95 | JM | 1,48 € | 3000-5400 mm |
| Höövellaud/peensaetud | 21 | 95 | JM | 1,60 € | 5700-6000 mm |
| Höövellaud/peensaetud | 21 | 120 | JM | 1,77 € | 3000-5400 mm |
| Höövellaud/peensaetud | 21 | 120 | JM | 1,92 € | 5700-6000 mm |
| Höövellaud/peensaetud | 21 | 145 | JM | 2,21 € | 3000-5400 mm |
| Höövellaud/peensaetud | 21 | 145 | JM | 2,41 € | 5700-6000 mm |
| Höövellaud/peensaetud | 21 | 195 | JM | 3,10 € | 3000-5400 mm |
| Höövellaud/peensaetud | 21 | 195 | JM | 3,35 € | 5700-6000 mm |
| Höövelpruss/sõrmjätk | 45 | 45 | JM | 1,30 € | |
| Höövelpruss | 45 | 45 | JM | 1,38 € | 3000-5400 mm |
| Höövelpruss | 45 | 45 | JM | 1,38 € | 5700-6000 mm |
| Höövelpruss | 45 | 70 | JM | 1,98 € | 3000-5400 mm |
| Höövelpruss | 45 | 70 | JM | 1,98 € | 5700-6000 mm |
| Höövelpruss | 45 | 95 | JM | 2,68 € | 2700-5400 mm |
| Höövelpruss | 45 | 95 | JM | 2,98 € | 5700-6000 mm |
| Höövelpruss/sõrmjätk | 45 | 95 | JM | 2,60 € | |
| Höövelpruss | 95 | 95 | JM | 7,00 € | |
| Höövelpruss | 70 | 195 | JM | 11,20 € |
Hinnad on käibemaksuga.
Kuna PUIT on looduslik materjal ja kvaliteedi määramine ei ole alati üheselt mõistetav, siis loetakse heaks tavaks, et vähemalt 90% materjalist peab vastama kvaliteediklassi nõuetele. / NORDIC TIMBER – Grading rules /




