Höövelmaterjal, höövelpuit
Nimetus | Paksus | Laius | Ühik | Hind | |
---|---|---|---|---|---|
Höövellaud/sõrmjätk | 21 | 45 | JM | ||
Höövellaud | 18 | 45 | JM | ||
Höövellaud/peensaetud | 21 | 95 | JM | 1,67 € | |
Höövellaud/peensaetud | 21 | 120 | JM | 2,05 € | |
Höövellaud/peensaetud | 21 | 145 | JM | 2,41 € | |
Höövellaud/peensaetud | 21 | 195 | JM | 3,12 € | |
Höövelpruss/sõrmjätk | 45 | 45 | JM | ||
Höövelpruss | 45 | 45 | JM | ||
Höövelpruss | 45 | 70 | JM | 2,22 € | 6000 mm |
Höövelpruss/sõrmjätk | 45 | 95 | JM | ||
Höövelpruss | 95 | 95 | JM | ||
Höövelpruss | 70 | 195 | JM |
Hinnad on käibemaksuga.
Kuna PUIT on looduslik materjal ja kvaliteedi määramine ei ole alati üheselt mõistetav, siis loetakse heaks tavaks, et vähemalt 90% materjalist peab vastama kvaliteediklassi nõuetele. / NORDIC TIMBER – Grading rules /