Höövelmaterjal, höövelpuit
Nimetus | Paksus | Laius | Ühik | Hind | Pikkus |
---|---|---|---|---|---|
Höövellaud/sõrmjätk | 21 | 45 | JM | 0,71 € | |
Höövellaud | 18 | 45 | JM | 0,79 € | |
Höövellaud/peensaetud | 21 | 95 | JM | 1,21 € | 3000-5400 mm |
Höövellaud/peensaetud | 21 | 95 | JM | 1,33 € | 5700-6000 mm |
Höövellaud/peensaetud | 21 | 120 | JM | 1,45 € | 3000-5400 mm |
Höövellaud/peensaetud | 21 | 120 | JM | 1,57 € | 5700-6000 mm |
Höövellaud/peensaetud | 21 | 145 | JM | 1,82 € | 3000-5400 mm |
Höövellaud/peensaetud | 21 | 145 | JM | 2,01 € | 5700-6000 mm |
Höövellaud/peensaetud | 21 | 195 | JM | 2,75 € | 6000 mm |
Höövelpruss/sõrmjätk | 45 | 45 | JM | 1,28 € | |
Höövelpruss | 45 | 45 | JM | 1,15 € | 3000-5400 mm |
Höövelpruss | 45 | 45 | JM | 1,35 € | 5700-6000 mm |
Höövelpruss | 45 | 70 | JM | 1,51 € | 3000-5400 mm |
Höövelpruss | 45 | 70 | JM | 1,84 € | 5700-6000 mm |
Höövelpruss/sõrmjätk | 45 | 95 | JM | 2,56 € | |
Höövelpruss | 95 | 95 | JM | 6,89 € | |
Höövelpruss | 70 | 195 | JM | 9,76 € |
Hinnad on käibemaksuga.
Kuna PUIT on looduslik materjal ja kvaliteedi määramine ei ole alati üheselt mõistetav, siis loetakse heaks tavaks, et vähemalt 90% materjalist peab vastama kvaliteediklassi nõuetele. / NORDIC TIMBER – Grading rules /