Sisevoodrilaud
Profiil | Puuliik | Paksus | Laius | Hind/ jm | Hind/ m2 |
---|---|---|---|---|---|
Sisevoodrilaud TGV C sort | kuusk | 12 | 120(110) | 6,09 € | |
Sisevoodrilaud TGV/STM | kuusk | 11 | 120(110) | 1,14 € | 10,15 € |
Sisevoodrilaud TGV | kuusk | 12 | 95(90) | 1,15 € | 12,77 € |
Sisevoodrilaud STM | mänd | 12 | 120(110) | 1,39 € | 12,66 € |
Sisevoodrilaud STS | mänd | 12 | 120(110) | 1,40 € | 12,70 € |
Sisevoodrilaud TGV | kuusk | 14 | 145(135) |
Sort AB
Hinnad on käibemaksuga.
Kuna PUIT on looduslik materjal ja kvaliteedi määramine ei ole alati üheselt mõistetav, siis loetakse heaks tavaks, et vähemalt 90% materjalist peab vastama kvaliteediklassi nõuetele. / NORDIC TIMBER – Grading rules /
Vahatatud sisevoodrilaud
Profiil | Paksus | Laius | hind/jm | hind/m2 |
---|---|---|---|---|
Vahatatud sisevoodrilaud PTGV | 12 | 120 (112) | 2,49 € | 22,24 € |
Vahatatud sisevoodrilaua pikkused on 2.7m, 3.0m, 4.2m ja 5.1m.
Hinnad on käibemaksuga.
Soodushind kehtib kuni kaupa jätkub.