Nimetus | Paksus | Laius | Ühik | Jaehind | |
---|---|---|---|---|---|
Laud | 22 | 50 | JM | 0,58 € | MÄRG |
Laud | 22 | 50 | JM | 0,65 € | KUIV |
Laud | 22 | 100 | JM | 0,68 € | MÄRG |
Laud | 22 | 100 | JM | 0,66 € | MÄRG, pikkus 3000-5400mm, VI sort / poomkandiga |
Laud | 22 | 100 | JM | 0,94 € | KUIV, pikkus 3000-5400mm |
Laud | 22 | 100 | JM | 1,32 € | KUIV, pikkus 5700-6000mm |
Laud | 22 | 200 | JM | 1,87 € | KUIV |
Laud | 32 | 100 | JM | 1,44 € | MÄRG |
Laud | 32 | 100 | JM | 1,86 € | KUIV |
Hinnad on käibemaksuga.
Kuna PUIT on looduslik materjal ja kvaliteedi määramine ei ole alati üheselt mõistetav, siis loetakse heaks tavaks, et vähemalt 90% materjalist peab vastama kvaliteediklassi nõuetele. / NORDIC TIMBER – Grading rules /